| |||||
女足 | 总分 | 男足 | 总分 | 田径 | 总分 |
刘静静 | 74 | 张皓翔 | 83 | 何楷昕 | 76 |
李芳聪 | 69 | 刘子恒 | 79 | 徐佳琪 | 75 |
刘煜贞 | 68 | 赵旭阳 | 79 | 郭矾君 | 73 |
牛琪 | 66 | 周飞宇 | 78 | 孟繁炜 | 72 |
李宛鑫 | 65 | 郝睿龙 | 69 | 崔翰翔 | 72 |
郝金楠 | 46 | 李君豪 | 65 | 刘铭尚 | 71 |
杨怡佳 | 45 | 王铭喆 | 65 | 陈柯强 | 70 |
吕曼 | 38 | 郭翔宇 | 60 |
|
|
刘亚萌 | 30 | 刘文通 | 53 |
|
|
谢婉莹 | 29 | 王硕 | 53 |
|
|
李瑞杰 | 28 | 尤星博 | 50 |
|
|
许馨邈 | 25 | 许明宇 | 50 |
|
|
李梦 | 25 | 史恺阳 | 47 |
|
|
马长青 | 23 | 刘树一 | 46 |
|
|
赵绘雯 | 22 | 刘城岩 | 41 |
|
|
赵媛媛 | 16 | 杨阔 | 41 |
|
|
谷恬妤 | 16 | 李昊炎 | 40 |
|
|
郑梦培 | 12 | 黄毅 | 39 |
|
|
蒋静茹 | 12 | 王镜晰 | 38 |
|
|
魏苗苗 | 10 | 董磊 | 38 |
|
|
杜文静 | 10 | 赵子铜 | 37 |
|
|
田蕊 | 10 | 郭晓庆 | 31 |
|
|
李锦沂 | 10 | 徐浩哲 | 30 |
|
|
翟易星 | 9 | 邓煜凡 | 27 |
|
|
陈艺文 | 7 | 葛培森 | 25 |
|
|
陈珂欣 | 6 | 辛宗豪 | 15 |
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册